| NOMBRE | MATERIALES | |
| 1, 2, 3 POLLITO INGLÉS | NINGUNO | |
| Nº DE PARTICIPANTES | TODA LA CLASE | |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | DEL COLEGIO, CUANDO HE JUGADO DE PEQUEÑA CON MIS AMIGOS | |
| DESARROLLO | ORGANIZACIÓN | |
| Mientras que la persona del centro dice ''un, dos, tres pollito inglés'' los otros tienen que correr a la pared, pero cuando termine de decir la frase y se da la vuelta los demás no se pueden mover, si se mueven tienen que volver a la línea del principio. Gana la persona que llega el primero a la pared. | Una persona está en la pared y los demás en una línea aparte. | |
| VARIANTES | NO SE PUEDEN MOVER PERO SE LE PUEDE AÑADIR QUE TAMPOCO SE PUEDE REÍR O NO PUEDE HABLAR | |
Este blog esta diseñado por un grupo de trabajo del área de Educación Física, para intercambiar experiencias entre sus centros, y hacer propuestas para contribuir a las competencias básicas desde el área.
martes, 1 de marzo de 2011
1, 2, 3, pollito inglés
El teje
| NOMBRE | MATERIALES | |
| TEJE | Un objeto | |
| Nº DE PARTICIPANTES | De 2 a 4 | |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | Internet | |
| DESARROLLO Y REGLAS | REPRESENTACIÓN | |
| Un jugador tira el objeto sobre la casilla uno salta esa misma casilla y cuando llegue a la casilla diez vuelve hasta la casilla uno | ![]() | |
| VARIANTES | Teje en parejas | |
Ficha del "Escondite"
| NOMBRE | MATERIALES | |
| Escondite | Ninguno | |
| Nº DE PARTICIPANTES | Más de dos | |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | De mis padres. | |
| DESARROLLO Y REGLAS | ||
| Uno la queda y de espalda a la pared tiene que contar del uno al veinte en voz alta. El resto de los participantes tienen que esconderse. El que la queda cuando ha terminado de contar tiene que buscar al resto de los participantes y pillarlos. | ||
| VARIANTES | El que la queda dice campo libre pista libre punto rojo, para que ningún participante esté a su espalda y se salve rápido. | |
Ficha del "Pañuelito".
| NOMBRE | MATERIALES | |
| Pañuelito | Ninguno | |
| Nº DE PARTICIPANTES | Dos equipos | |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | Lo sabía yo | |
| DESARROLLO Y REGLAS | ||
| Dos equipos se colocan cada uno en una línea y hay una persona en medio que va diciendo los números, que sostiene un pañuelito Si por ejemplo dice: “El 2” los niños que sean el número 2 tienen que salir corriendo e intentar coger el pañuelito sin que le pille el otro y viceversa. | ||
Juego de la Bandera por Competencias.
A continuación presentamos un juego que nos sirve para trabajar distintas competencias, sobre todo en 2º y 3º ciclo. Dicho juego se puede realizar también en 1º ciclo pero adaptado las reglas y los espacios de juego.
Toni
lunes, 21 de febrero de 2011
Ficha de Poli-ladrón
| Policías y ladrones | |
| Nº DE PARTICIPANTES | Mínimo 10 o mas |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | Los policías llevan a los ladrones a la cárcel |
| DESARROLLO Y REGLAS | |
| Preparación del Juego: Preparar dos equipos equilibrados. Un equipo está formado por los ladrones y otro por los Policías. Los policías tienen que atrapar a los ladrones y llevarlos a la cárcel. Preparar una prisión. Reglas del juego: La policía tiene hasta 15 , tiempo durante el cual lejos de los ladrones . La policía persigue a los ladrones y tratar capturarlos. Los traen a la cárcel. Una vez que todos los ladrones están en la cárcel la policía ha ganado!!!!!!!!!!!!. | |
| OBSERVACIONES | Si todos los ladrones están en la cárcel han ganado los policías. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

